All-Time Record vs. MLS Teams
Through games of April 20, 2013
| Crew vs. Eastern Conference | ||||||||||||||||
| Opponent | GP | W | L | T | OT | SO | Pts. | Home | Away | GF | GA | |||||
| Chicago | 48 | 12 | 23 | 13 | 0-0-3 | 0-1 | 46 | 7-9-6 | 5-14-7 | 69 | 75 | |||||
| D.C. United | 55 | 22 | 25 | 8 | 2-0-3 | 0-5 | 74 | 15-7-5 | 7-18-3 | 78 | 81 | |||||
| Houston | 14 | 4 | 2 | 8 | 0-0-0 | 0-0 | 20 | 3-1-3 | 1-1-5 | 19 | 15 | |||||
| Kansas City | 46 | 21 | 19 | 6 | 0-0-2 | 0-2 | 69 | 12-9-4 | 9-10-2 | 75 | 68 | |||||
| New England | 57 | 29 | 17 | 11 | 1-1-3 | 4-1 | 98 | 16-6-6 | 13-11-4 | 91 | 71 | |||||
| New York | 54 | 23 | 24 | 7 | 0-2-1 | 0-0 | 76 | 14-10-3 | 9-14-4 | 64 | 75 | |||||
| Philadelphia | 8 | 5 | 2 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 16 | 3-0-1 | 2-2-0 | 13 | 9 | |||||
| Toronto FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 0-0-0 | 0-0 | 31 | 6-1-2 | 2-0-5 | 26 | 17 | |||||
| Montreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 7 | 2-0-0 | 0-1-1 | 6 | 4 | |||||
| Crew vs. Western Conference | ||||||||||||||||
| Opponent | GP | W | L | T | OT | SO | Pts. | Home | Away | GF | GA | |||||
| CD Chivas USA | 16 | 6 | 6 | 4 | 0-0-0 | 0-0 | 22 | 4-1-3 | 2-5-1 | 22 | 21 | |||||
| Colorado | 36 | 11 | 17 | 8 | 0-1-3 | 1-2 | 41 | 8-6-4 | 3-11-4 | 44 | 50 | |||||
| FC Dallas | 41 | 17 | 16 | 8 | 0-1-4 | 1-1 | 59 | 12-4-6 | 5-12-2 | 56 | 56 | |||||
| Los Angeles | 37 | 15 | 13 | 9 | 0-0-3 | 3-0 | 54 | 8-4-5 | 7-9-4 | 49 | 46 | |||||
| Portland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 4 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1 | 1 | |||||
| Real Salt Lake | 15 | 10 | 4 | 1 | 0-0-0 | 0-0 | 31 | 7-1-0 | 3-3-1 | 22 | 13 | |||||
| San Jose | 37 | 18 | 13 | 6 | 1-1-1 | 2-3 | 60 | 12-3-3 | 6-10-3 | 62 | 54 | |||||
| Seattle | 7 | 1 | 3 | 3 | 0-0-0 | 0-0 | 6 | 0-2-1 | 1-1-2 | 7 | 14 | |||||
| Vancouver | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 6 | 1-1-0 | 1-1-0 | 4 | 4 | |||||
| Crew vs. Inactive Clubs | ||||||||||||||||
| Opponent | GP | W | L | T | OT | SO | Pts. | Home | Away | GF | GA | |||||
| Miami | 12 | 6 | 5 | 1 | 0-0-1 | 0-0 | 19 | 5-0-1 | 1-5-0 | 24 | 19 | |||||
| Tampa Bay | 23 | 10 | 13 | 0 | 0-0-0 | 2-3 | 26 | 4-7-0 | 6-6-0 | 39 | 43 | |||||
| Inactive Totals | 35 | 16 | 18 | 1 | 0-0-1 | 2-3 | 45 | 9-7-1 | 7-11-0 | 63 | 62 | |||||
| All-Time Crew vs. MLS Totals | ||||||||||||||||
| GP | W | L | T | OT | SO | Pts. | Home | Away | GF | GA | ||||||
| Crew Totals | 532 | 223 | 207 | 101 | 4-6-24 | 13-18 | 770 | 140-72-50 | 83-135-49 | 770 | 735 | |||||
